Créditos e licenças
Atualizado em 12 de outubro de 2026.
O PDFeito é feito com programas de código aberto. Agradecemos a quem os criou e mantém.
Processamento de PDF e imagens
| Componente | Para que serve | Licença |
|---|---|---|
| pdf-lib | Criar e editar PDFs | MIT |
| PDF.js (pdfjs-dist), da Mozilla | Ler e desenhar páginas | Apache 2.0 |
| OpenJPEG (incluído no PDF.js) | Ler imagens JPEG 2000 de PDFs escaneados | BSD de 2 cláusulas |
| JBIG2 do PDFium (incluído no PDF.js) | Ler imagens JBIG2 de PDFs escaneados | BSD de 3 cláusulas |
| qcms (incluído no PDF.js) | Perfis de cor | MIT |
| fflate | Criar arquivos ZIP | MIT |
Site e interface
| Componente | Para que serve | Licença |
|---|---|---|
| Astro | Gerar as páginas do site | MIT |
| React | Partes interativas das ferramentas | MIT |
| Tailwind CSS | Estilos | MIT |
| dnd-kit | Arrastar para reordenar | MIT |
| Tabler Icons | Ícones | MIT |
| Bricolage Grotesque | Fonte dos títulos | SIL Open Font License 1.1 |
| Figtree | Fonte do texto | SIL Open Font License 1.1 |
As licenças completas acompanham cada componente no código do site.